Dati tecnici
Categoria | RIMORCHIO AGRICOLO |
Denominazione commerciale | VG/300CB |
Carrozzeria | Cisterna spandiliquame |
Lunghezza | 8,720 m |
Larghezza | 2,550 m |
Sbalzo posteriore | 2,200 m |
N° assi | 3 |
Distanza centro occhione-1° asse | 3,720 m |
Interassi | 1,360 + 1,360 m |
Massa a vuoto | 7.750 kg |
Portata | 12.250 kg |
Massa complessiva | 20.000 kg |
Freni | servizio: PNEUMATICO stazionamento: MECCANICO |
Pneumatici | 560/60x22.5 |
Annotazioni