Dati tecnici
Categoria | RIMORCHIO AGRICOLO |
Denominazione commerciale | VG/350CB |
Carrozzeria | Serbatoio spandiliquame |
Lunghezza | 9,940 m |
Larghezza | 2,550 m |
Sbalzo posteriore | 2,420 |
N° assi | 3 |
Distanza centro occhione-1° asse | 4,640 m |
Interassi | 1,360 + 1,360 m |
Massa a vuoto | 8.800 kg |
Portata | 11.200 kg |
Massa complessiva | 20.000 kg |
Freni | servizio: PNEUMATICO stazionamento: MECCANICO |
Pneumatici | 560/60x22.5 |
Annotazioni