Dati tecnici
Categoria | RIMORCHIO AGRICOLO |
Denominazione commerciale | VG/160CB |
Carrozzeria | Serbatoio spandiliquame |
Lunghezza | 7,950 |
Larghezza | 2,550 |
Sbalzo posteriore | 2,200 |
N° assi | 2 |
Distanza centro occhione-1° asse | 4,250 |
Interassi | 1,360 + // m |
Massa a vuoto | 5.500 kg |
Portata | 8.600 kg |
Massa complessiva | 14.000 kg |
Freni | servizio: PNEUMATICO stazionamento: MECCANICO |
Pneumatici | 500/60X22.5 |
Annotazioni